このサイトは
  1. セキュリティ対策目的で訪問者のIPアドレス等を取得、表示します。
  2. スクレイピング手法の勉強目的で、興味のある株価変動ならびに株式投資を題材にしました。
  3. 正確に情報が取得できたかの保証はありません。
  4. 情報入手元はKabutanです。kabutanを選んだ理由は株価の「年足」情報あったからです。2022.11.17現在
    因みに、株式関連でググったらKabutanがトップに表示されます。
  5. 株式投資に関心がある方は、KabutanYahoo!ファイナンスみんかぶ等の専門サイトをお薦めします。
    みんかぶは株の豆知識講座なども充実しています。(個人の感想です)
銘柄の証券コード

年初来安値を更新した銘柄

本日 過日 逆張り投資

本日 2024年12月20日16:00現在 15銘柄
コード 銘柄名 市場 株価(円) 値幅 決算 1株配当 予想配当
2678 アスクル 東P 1,712 4
3319 GDO 東P 356 6.50 6.50
3902 MDV 東P 375 26 26
4082 稀元素 東P 663 0 0
4446 リンクユーG 東P 396 160 160
4523 エーザイ 東P 4,316 80 80
4528 小野薬 東P 1,606.0 37.50 16
4845 スカラ 東P 381 20 10
4936 アクシージア 東P 504 16 7.66
5074 テスHD 東P 253 0 0
5707 東邦鉛 東P 542 24 30
6266 タツモ 東P 2,153 0 0
6619 WSCOPE 東P 249 60 60
6706 電気興 東P 1,606 230 288
6920 レーザーテク 東P 14,800 0 0
過日
日付 コード 銘柄名 市場 株価(円) 値幅 決算 1株配当 予想配当
20221129 2489 アドウェイズ 東P 555 5.2 7.5
20221129 6538 キャリインデ 東P 352 2.5 2.5
20221201 2294 柿安本店 東P 2147 100 80
20221201 3649 ファインデ 東P 541 8.5 9.5
20221201 3880 大王紙 東P 1060 22 16
20221201 6538 キャリインデ 東P 342 2.5 2.5
20221201 6951 日電子 東P 4565 50 60
20221201 9551 メタウォータ 東P 1760 40 40
20221202 2294 柿安本店 東P 2143 100 80
20221202 3649 ファインデ 東P 522 8.5 9.5
20221202 3880 大王紙 東P 1052 22 16
20221202 4286 CLHD 東P 826 36 15
20221202 5809 タツタ 東P 428 18 9
20221202 6588 東芝テック 東P 3535 40 40
20221202 6951 日電子 東P 4490 50 60
20221205 1716 第一カッタ 東P 1145 28 29
20221205 2294 柿安本店 東P 2128 100 80
20221205 3464 プロパティA 東P 1251 27 40
20221205 3708 特種東海 東P 2776 120 100
20221205 4092 日本化 東P 1804 85 70
20221205 4574 大幸薬品 東P 490 0 0
20221205 5269 日コン 東P 225 9 0
20221205 6538 キャリインデ 東P 335 2.5 2.5
20221207 2489 アドウェイズ 東P 515 5.2 7.5
20221207 3053 ペッパー 東P 200 0 0
20221207 3632 グリー 東P 752 11
20221207 3688 カルタHD 東P 1704 51 54
20221207 3880 大王紙 東P 1027 22 16
20221207 4092 日本化 東P 1792 85 70
20221207 4574 大幸薬品 東P 478 0 0
20221208 1716 第一カッタ 東P 1088 28 29
20221208 2489 アドウェイズ 東P 504 5.2 7.5
20221208 3067 東京一番 東P 515 0 0
20221208 3708 特種東海 東P 2739 120 100
20221208 3880 大王紙 東P 1024 22 16
20221208 4286 CLHD 東P 805 36 15
20221208 4726 SBテク 東P 1908 50 50
20221208 5269 日コン 東P 221 9 0
20221209 2908 フジッコ 東P 1877 45 46
20221209 3067 東京一番 東P 510 0 0
20221209 3708 特種東海 東P 2783 120 100
20221209 6986 双葉電 東P 570 28 14
20221209 9504 中国電 東P 646 40 0
20221212 3067 東京一番 東P 490 0 0
20221212 6445 ジャノメ 東P 602 40 25
20221212 6533 オーケストラ 東P 2006 8 9
20221214 1716 第一カッタ 東P 1079 28 29
20221214 3110 日東紡 東P 2007 45 45
20221214 6455 モリタHD 東P 1129 40 40
20221214 7092 FFJ 東P 1194 12
20221215 1873 日本ハウス 東P 381 20 12
20221215 3053 ペッパー 東P 171 0 0
20221215 3134 Hamee 東P 722 22.5 22.5
20221215 3632 グリー 東P 729 11
20221215 4574 大幸薬品 東P 456 0 0
20221215 7092 FFJ 東P 1183 12
20221215 7256 河西工 東P 151 0 0
20221219 1716 第一カッタ 東P 1052 28 29
20221219 3110 日東紡 東P 1969 45 45
20221219 3458 CRE 東P 1237 24 24
20221219 3627 JNS 東P 335 10 5
20221219 3657 ポールHD 東P 825 14 15
20221219 3928 マイネット 東P 402 6 6
20221219 4295 フェイス 東P 515 10 10
20221219 4574 大幸薬品 東P 429 0 0
20221220 1716 第一カッタ 東P 1030 28 29
20221220 1813 不動テトラ 東P 1446 60 60
20221220 1873 日本ハウス 東P 368 20 12
20221220 1944 きんでん 東P 1425 37 37
20221220 2266 六甲バタ 東P 1333 20 20
20221220 2327 NSSOL 東P 3160 66 70
20221220 2427 アウトソシン 東P 919 31 22
20221221 1716 第一カッタ 東P 1001 28 29
20221221 1873 日本ハウス 東P 365 20 12
20221221 1944 きんでん 東P 1415 37 37
20221221 2294 柿安本店 東P 2063 100 80
20221221 2464 ブレクスルー 東P 376 11 11
20221221 2489 アドウェイズ 東P 487 5.2 7.5
20221221 3067 東京一番 東P 485 0
20221221 3116 トヨタ紡織 東P 1729 64 70
20221223 1721 コムシスHD 東P 2334 95 100
20221223 2196 エスクリ 東P 300 0 0
20221223 2471 エスプール 東P 853 6 8
20221223 2489 アドウェイズ 東P 487 5.2 7.5
20221223 2815 アリアケ 東P 4400 96 96
20221227 1435 ロボホーム 東P 160 1 2
20221227 2294 柿安本店 東P 2,047 100 80
20221227 3067 東京一番 東P 483 0
20221227 3458 CRE 東P 1,179 24 24
20221227 3655 ブレインP 東P 733 0 0
20221227 4980 デクセリ 東P 2,549 60 65
20221227 6165 パンチ 東P 381 13 13
20221227 6326 クボタ 東P 1,833.0 42 44
20221230 2796 ファマライズ 東P 647 14 14
20221230 4021 日産化 東P 5,780 122 164
20230104 1721 コムシスHD 東P 2,301 95 100
20230104 2180 サニーサイド 東P 519 12 13
20230104 2593 伊藤園 東P 4,580 40 40
20230104 3067 東京一番 東P 461 0
20230104 3458 CRE 東P 1,050 24 24
20230104 4021 日産化 東P 5,670 122 164
20230104 4186 東応化 東P 5,810 156 158
20230104 4483 JMDC 東P 3,595 10
20230106 1944 きんでん 東P 1,413 37 37
20230106 2266 六甲バタ 東P 1,252 20 20
20230106 2593 伊藤園 東P 4,500 40 40
20230106 2810 ハウス食G 東P 2,671 46 46
20230106 3655 ブレインP 東P 733 0 0
20230106 3984 ユーザーロカ 東P 1,206 3 4
20230106 4072 電算システム 東P 2,096 20 35
20230110 1944 きんでん 東P 1,394 37 37
20230110 2471 エスプール 東P 677 6 8
20230110 2533 オエノンHD 東P 234 7 5
20230110 2810 ハウス食G 東P 2,639 46 46
20230110 3880 大王紙 東P 987 22 16
20230110 4540 ツムラ 東P 2,706 64 64
20230110 4553 東和薬品 東P 2,014 60 60
20230110 4985 アース製薬 東P 4,875 118 118
20230111 2471 エスプール 東P 638 6 8
20230111 3407 旭化成 東P 933.5 34 36
20230111 4506 住友ファーマ 東P 904 28 28
20230111 4745 東京個別 東P 514 26 26
20230111 7445 ライトオン 東P 592 0 0
20230111 9031 西鉄 東P 2,383 30 30
20230111 9474 ゼンリン 東P 802 26 27
20230417 3853 アステリア 東P 648 4.5 4.5
20230417 6071 IBJ 東P 667 6 6
20230417 6289 技研製 東P 2,154 70 40
20230417 7187 ジェイリース 東P 1,996 40 60
20230419 2170 LINK&M 東P 492 7.7 11.2
20230419 3046 JINSHD 東P 3,175 17 31
20230419 3665 エニグモ 東P 445 10
20230419 3922 PRTIME 東P 1,524 0 0
20230419 4434 サーバワクス 東P 2,007 0 0
20230419 4694 BML 東P 2,957 120 100
20230419 6055 Jマテリアル 東P 2,065 18 20
20230419 6533 オーケストラ 東P 1,580 9 10
20230420 2337 いちご 東P 255 8 8
20230420 3110 日東紡 東P 1,882 45 55
20230420 3903 gumi 東P 707 0
20230420 3928 マイネット 東P 329 6 0
20230420 4251 恵和 東P 1,398 75 25
20230420 4694 BML 東P 2,961 120 100
20230420 6203 豊和工 東P 880 20 20
20230424 2307 クロスキャト 東P 1,206 32 37
20230424 3046 JINSHD 東P 3,040 17 31
20230424 3788 GMO-GS 東P 3,760 39 38.5
20230424 4251 恵和 東P 1,391 75 25
20230424 4714 リソー教育 東P 305 16 10
20230424 6071 IBJ 東P 649 6 6
20230424 6533 オーケストラ 東P 1,559 9 10
20230424 6619 WSCOPE 東P 1,122 0 0
20230425 2980 SREHD 東P 3,015 0 0
20230425 3333 あさひ 東P 1,291 28 45
20230425 3922 PRTIME 東P 1,433 0 0
20230425 4434 サーバワクス 東P 1,918 0 0
20230425 5480 冶金工 東P 3,910 120 200
20230425 6184 鎌倉新書 東P 919 2.5
20230425 6533 オーケストラ 東P 1,550 9 10
20230426 1821 三井住友建設 東P 385 20 14
20230426 2307 クロスキャト 東P 1,171 32 37
20230426 2931 ユーグレナ 東P 870 0 0
20230426 3031 ラクーンHD 東P 741 20 18
20230426 3267 フィルC 東P 862 0 0
20230426 3333 あさひ 東P 1,289 28 45
20230426 3475 グッドコムA 東P 766 60 35
20230426 3769 GMO-PG 東P 10,380 160 82
20230427 2307 クロスキャト 東P 1,177 32 37
20230427 2931 ユーグレナ 東P 876 0 0
20230427 3110 日東紡 東P 1,858 45 55
20230427 3445 RSテクノ 東P 3,020 35
20230427 3475 グッドコムA 東P 767 60 35
20230427 3769 GMO-PG 東P 10,350 160 82
20230427 3844 コムチュア 東P 1,947 37 44
20230428 2491 Vコマース 東P 1,312 56 50
20230428 3046 JINSHD 東P 2,921 17 31
20230428 3559 PバンCOM 東P 509 8 8
20230428 3665 エニグモ 東P 426 10
20230428 4392 FIG 東P 289 10 5
20230428 4921 ファンケル 東P 2,350 34 34
20230428 6920 レーザーテク 東P 18,400 97 129
20230428 8624 いちよし 東P 590 34
20230501 2477 手間いらず 東P 4,555 27.5 26.5
20230501 3922 PRTIME 東P 1,348 0 0
20230501 6028 テクノプロH 東P 3,355 72 72
20230501 6920 レーザーテク 東P 17,795 97 129
20230501 7947 エフピコ 東P 3,075 47 47
20230502 2477 手間いらず 東P 4,445 27.5 26.5
20230502 3559 PバンCOM 東P 501 8 8
20230502 3922 PRTIME 東P 1,348 0 0
20230502 6028 テクノプロH 東P 3,255 72 72
20230502 6095 メドピア 東P 1,060 0 0
20230502 6920 レーザーテク 東P 18,270 97 129
20230502 7947 エフピコ 東P 3,020 47 47
20230502 8604 野村 東P 479.9 17
20230508 4025 多木化 東P 4,285 50 50
20230508 6028 テクノプロH 東P 3,300 72 72
20230508 8771 イー・ギャラ 東P 2,034 26 30
20230508 9831 ヤマダHD 東P 449 12
20230509 3633 GMOペパボ 東P 1,748 50 55
20230509 5726 大阪チタ 東P 2,615 0 20
20230509 8362 福井銀 東P 1,467 50 50
20230509 9831 ヤマダHD 東P 440 12
20230512 2307 クロスキャト 東P 1,196 37 25
20230512 2389 デジタルHD 東P 1,083 67
20230512 3031 ラクーンHD 東P 713 20 18
20230512 3446 Jテック・C 東P 2,357 0 0
20230512 3633 GMOペパボ 東P 1,694 50 55
20230512 3676 デジハHD 東P 1,363 21 21
20230512 3902 MDV 東P 779 6 6.5
20230519 1518 三井松島HD 東P 2,853 320 80
20230519 2389 デジタルHD 東P 1,025 67
20230519 3053 ペッパー 東P 156 0 0
20230519 3688 カルタHD 東P 1,360 54 54
20230519 4506 住友ファーマ 東P 699 21 0
20230519 4839 WOWOW 東P 1,182 50 30
20230519 5703 日軽金HD 東P 1,391 50 50
20230519 6178 日本郵政 東P 1,035.5 50 50
20230525 2170 LINK&M 東P 432 7.7 11.2
20230525 2337 いちご 東P 243 8 8
20230525 2477 手間いらず 東P 4,170 27.5 26.5
20230525 3048 ビックカメラ 東P 1,040 15 15
20230525 3275 ハウスコム 東P 966 16 16
20230525 3328 BEENOS 東P 1,753 25
20230525 3656 KLab 東P 340 0 0
20230529 1821 三井住友建設 東P 357 14 14
20230529 2664 カワチ薬品 東P 2,160 50 50
20230529 3053 ペッパー 東P 137 0 0
20230529 3580 小松マテーレ 東P 661 20 22
20230529 3665 エニグモ 東P 386 10
20230529 3788 GMO-GS 東P 3,340 39 38.5
20230529 3985 テモナ 東P 255 0 0
20230529 4719 アルファ 東P 3,500 70 70
20230602 2170 LINK&M 東P 411 7.7 11.2
20230602 2462 ライク 東P 1,660 52 53
20230602 3544 サツドラHD 東P 744 9.3 10
20230602 3902 MDV 東P 702 6 6.5
20230602 3932 アカツキ 東P 2,074 80
20230602 4506 住友ファーマ 東P 643 21 0
20230602 4574 大幸薬品 東P 365 0
20230606 2462 ライク 東P 1,640 52 53
20230606 4345 CTS 東P 716 22 20
20230606 6099 エラン 東P 847 11 12
20230607 9729 トーカイ 東P 1,821 60 51
20230607 6184 鎌倉新書 東P 804 2.5
20230607 8771 イー・ギャラ 東P 1,943 34 35
20230607 9627 アインHD 東P 4,808 60 60
20230608 2462 ライク 東P 1,600 52 53
20230608 3484 テンポイノベ 東P 1,010 16 20
20230608 3926 オープンドア 東P 1,152 0 0
20230608 6095 メドピア 東P 1,012 0 0
20230608 6184 鎌倉新書 東P 788 2.5
20230608 6556 ウェルビー 東P 485 0 8.2
20230608 7128 フルマルHD 東P 2,314 0 0
20230608 8771 イー・ギャラ 東P 1,912 34 35
20230609 2175 エスエムエス 東P 2,859.5 15
20230609 2471 エスプール 東P 535 8 10
20230609 3937 Ubicom 東P 1,737 11
20230609 6078 バリューHR 東P 1,397 18 22
20230609 6099 エラン 東P 813 11 12
20230609 6196 ストライク 東P 3,270 40 48
20230609 8771 イー・ギャラ 東P 1,876 34 35
20230612 1518 三井松島HD 東P 2,645 320 80
20230612 3903 gumi 東P 671 5
20230612 6078 バリューHR 東P 1,415 18 22
20230612 7354 Dmミックス 東P 941 17 18
20230612 8919 カチタス 東P 2,214 49 54
20230613 2198 アイケイケイ 東P 610 10 12
20230613 6184 鎌倉新書 東P 743 2.5
20230615 1518 三井松島HD 東P 2,532 320 80
20230615 3657 ポールHD 東P 810 15 16
20230615 3937 Ubicom 東P 1,730 11
20230615 4755 楽天グループ 東P 518.5 4.5
20230615 6184 鎌倉新書 東P 723 2.5
20230615 6564 ミダックHD 東P 1,582 5 5
20230615 7354 Dmミックス 東P 885 17 18
20230615 9519 レノバ 東P 1,545 0 0
20230616 2471 エスプール 東P 534 8 10
20230616 3937 Ubicom 東P 1,733 11
20230616 4819 Dガレージ 東P 3,775 37
20230616 6699 ダイヤHD 東P 757 25 25
20230616 7354 Dmミックス 東P 893 17 18
20230616 7590 タカショー 東P 670 23 16
20230616 7915 NISSHA 東P 1,569 50 50
20230620 1375 雪国まいたけ 東P 940 20 2
20230620 2593 伊藤園 東P 4,055 40 42
20230620 6564 ミダックHD 東P 1,606 5 5
20230620 7816 スノーピーク 東P 1,804 12 12
20230620 9058 トランコム 東P 6,550 128 132
20230623 2168 パソナG 東P 1,683 35 35
20230623 3932 アカツキ 東P 2,026 80
20230623 4574 大幸薬品 東P 354 0
20230623 4755 楽天グループ 東P 489.5 4.5
20230623 6464 ツバキナカ 東P 809 30 30
20230623 6768 タムラ 東P 676 10 10
20230623 6986 双葉電 東P 480 14
20230623 9046 神電鉄 東P 3,010 0 0
20230627 2181 パーソルHD 東P 2,550.0 61 86
20230627 2353 日本駐車場 東P 222 5 5.3
20230627 2412 ベネ・ワン 東P 1,497.0 36 36
20230627 2471 エスプール 東P 524 8 10
20230627 3031 ラクーンHD 東P 696 18 18
20230627 3632 グリー 東P 632 11 11
20230627 3657 ポールHD 東P 773 15 16
20230628 2395 新日本科学 東P 2,085 50 50
20230628 2471 エスプール 東P 528 8 10
20230628 3053 ペッパー 東P 128 0 0
20230628 3937 Ubicom 東P 1,635 11
20230628 4755 楽天グループ 東P 476.4 4.5
20230628 8848 レオパレス 東P 262 0 0
20230628 2395 新日本科学 東P 2,085 50 50
20230629 3688 カルタHD 東P 1,219 54 54
20230629 4565 そーせい 東P 1,441 0 0
20230630 2412 ベネ・ワン 東P 1,465.0 36 36
20230630 2593 伊藤園 東P 3,969 40 42
20230630 3656 KLab 東P 311 0 0
20230630 3688 カルタHD 東P 1,233 54 54
20230630 3937 Ubicom 東P 1,601 11
20230630 4912 ライオン 東P 1,342.5 25 26
20230630 5698 エンビプロ 東P 552 25 14
20230630 6556 ウェルビー 東P 451 0 8.2
20230710 2395 新日本科学 東P 2,051 50 50
20230710 3659 ネクソン 東P 2,596.0 10 10
20230710 4100 戸田工 東P 2,227 0 0
20230710 4507 塩野義 東P 5,788 135 150
20230710 4912 ライオン 東P 1,343.0 25 26
20230710 4974 タカラバイオ 東P 1,622 42 17
20230710 6078 バリューHR 東P 1,286 18 22
20230710 7135 Jクラフト 東P 247 0
20230711 2735 ワッツ 東P 642 15 15
20230711 3657 ポールHD 東P 738 15 16
20230711 4507 塩野義 東P 5,738 135 150
20230711 4534 持田薬 東P 3,165 80 80
20230711 4568 第一三共 東P 3,873 30 34
20230711 4912 ライオン 東P 1,332.5 25 26
20230711 5698 エンビプロ 東P 525 25 14
20230718 1430 1stコーポ 東P 730 35 31
20230718 2930 北の達人 東P 254 1.5 2.1
20230718 3092 ZOZO 東P 2,805.0 65 71
20230718 3657 ポールHD 東P 717 15 16
20230718 3902 MDV 東P 673 6 6.5
20230718 3978 マクロミル 東P 782 17 21
20230718 3996 サインポスト 東P 478 0 0
20230718 4745 東京個別 東P 464 23 16
20230721 3092 ZOZO 東P 2,782.0 65 71
20230721 3559 PバンCOM 東P 457 8
20230721 3665 エニグモ 東P 364 10
20230721 3902 MDV 東P 663 6 6.5
20230721 3978 マクロミル 東P 776 17 21
20230721 4714 リソー教育 東P 251 16 10
20230721 4825 WNIウェザ 東P 6,250 110 120
20230724 3657 ポールHD 東P 682 15 16
20230724 3996 サインポスト 東P 465 0 0
20230724 7816 スノーピーク 東P 1,719 12 12
20230725 2428 ウェルネット 東P 565 14.1 16.4
20230725 2882 イートアンド 東P 2,102 10 10
20230725 3319 GDO 東P 788 9.5 9.5
20230725 3996 サインポスト 東P 463 0 0
20230725 7358 ポピンズ 東P 1,414 40 40
20230726 2428 ウェルネット 東P 565 14.1 16.4
20230726 2882 イートアンド 東P 2,097 10 10
20230726 3141 ウエルシア 東P 2,702.5 32 34
20230726 3678 メディアドゥ 東P 1,302 0 22
20230726 4449 ギフティ 東P 1,608 0 0
20230726 5074 テスHD 東P 603 21 26
20230726 6755 富士通ゼ 東P 2,937.5 34 36
20230726 7354 Dmミックス 東P 780 17 18
20230731 2267 ヤクルト 東P 7,899 90 83
20230731 4506 住友ファーマ 東P 589.4 21 0
20230731 4955 アグロカネシ 東P 1,505 30 30
20230731 6080 M&Aキャピ 東P 2,916 0 40
20230731 6268 ナブテスコ 東P 3,010.0 78 80
20230731 7135 Jクラフト 東P 237 0
20230731 9962 ミスミG 東P 2,594.5 30.1 27.1
20230801 2148 ITメディア 東P 1,195 28 30
20230801 2477 手間いらず 東P 3,435 30.5 29
20230801 4506 住友ファーマ 東P 528.9 21 0
20230801 5074 テスHD 東P 561 21 26
20230801 6185 SMN 東P 439 0 0
20230801 6268 ナブテスコ 東P 2,821.0 78 80
20230801 7135 Jクラフト 東P 236 0
20230810 2317 システナ 東P 251 8 10
20230810 2379 ディップ 東P 3,345 72 83
20230810 2432 ディーエヌエ 東P 1,522.0 20
20230810 2975 スターマイカ 東P 606 39 20
20230810 3319 GDO 東P 719 9.5 9.5
20230810 3445 RSテクノ 東P 2,855 35 0
20230810 3635 コーテクHD 東P 2,241.0 50 50
20230810 3683 サイバーリン 東P 645 13 13
20230815 2267 ヤクルト 東P 7,664 90 83
20230815 2371 カカクコム 東P 1,703.0 40 46
20230815 2413 エムスリー 東P 2,886.5 19
20230815 2491 Vコマース 東P 1,215 56 50
20230815 3182 オイシックス 東P 1,880 0 0
20230815 3521 エコナック 東P 86 0 0
20230815 3676 デジハHD 東P 1,218 21 21
20230816 1375 雪国まいたけ 東P 896 20 2
20230816 2181 パーソルHD 東P 2,455.5 61 47.3
20230816 2326 デジアーツ 東P 4,620 75 80
20230816 2412 ベネ・ワン 東P 1,185.0 36 36
20230816 2461 ファンコミ 東P 390 19 19
20230816 2471 エスプール 東P 474 8 10
20230816 2737 トーメンデバ 東P 4,720 300 120
20230816 2975 スターマイカ 東P 581 39 20
20230821 2148 ITメディア 東P 1,091 28 30
20230821 3054 ハイパー 東P 358 7 7
20230821 3656 KLab 東P 275 0 0
20230821 4100 戸田工 東P 1,899 0 0
20230821 4295 フェイス 東P 483 10 10
20230821 4331 T&Gニーズ 東P 1,041 20 20
20230821 4446 リンクユー 東P 875 0 0
20230822 1379 ホクト 東P 1,814 40
20230822 3054 ハイパー 東P 353 7 7
20230822 4025 多木化 東P 3,635 50 50
20230822 4100 戸田工 東P 1,923 0 0
20230822 4331 T&Gニーズ 東P 1,049 20 20
20230822 4433 ヒトコムHD 東P 1,416 30 31
20230822 5757 CKサンエツ 東P 3,600 70 70
20230822 6143 ソディック 東P 653 27 29
20230824 3678 メディアドゥ 東P 1,124 0 22
20230824 3054 ハイパー 東P 353 7 7
20230824 7358 ポピンズ 東P 1,282 40 40
20230825 3678 メディアドゥ 東P 1,164 0 22
20230825 4902 コニカミノル 東P 447.5 10 5
20230825 6755 富士通ゼ 東P 2,742.5 34 36
20230825 7358 ポピンズ 東P 1,284 40 40
20230825 7990 グロブライド 東P 1,901 60 70
20230829 3903 gumi 東P 609 5
20230830 2735 ワッツ 東P 620 15 15
20230830 7445 ライトオン 東P 546 0 0
20230830 4433 ヒトコムHD 東P 1,390 30 31
20230830 7990 グロブライド 東P 1,877 60 70
20230831 6071 IBJ 東P 614 6 6
20230901 2735 ワッツ 東P 618 15 15
20230901 7358 ポピンズ 東P 1,251 40 40
20230901 9627 アインHD 東P 4,547 60 60
20230901 3903 gumi 東P 582 5
20230901 7445 ライトオン 東P 544 0 0
20230904 3903 gumi 東P 578 5
20230905 9517 イーレックス 東P 904 22 22
20230905 9517 イーレックス 東P 904 22 22
20230906 3926 オープンドア 東P 1,088 0 0
20230906 3926 オープンドア 東P 1,088 0 0
20230907 4819 Dガレージ 東P 3,570 37
20230907 9517 イーレックス 東P 870 22 22
20230908 3769 GMO-PG 東P 9,064 160 82
20230908 3926 オープンドア 東P 1,008 0 0
20230908 4751 サイバー 東P 854.8 14 15
20230908 4911 資生堂 東P 5,635 100 60
20230908 5809 タツタ 東P 703 9
20230908 6191 エアトリ 東P 2,303 10
20230908 6588 東芝テック 東P 3,455 40 45
20230911 2477 手間いらず 東P 3,050 30.5 29
20230911 3521 エコナック 東P 82 0 0
20230911 3632 グリー 東P 595 11
20230911 3769 GMO-PG 東P 8,823 160 82
20230911 3926 オープンドア 東P 1,000 0 0
20230911 4449 ギフティ 東P 1,472 0 0
20230911 4751 サイバー 東P 846.4 14 15
20230911 4911 資生堂 東P 5,650 100 60
20230912 2477 手間いらず 東P 2,989 30.5 29
20230912 3186 ネクステージ 東P 1,848 24 32
20230912 3676 デジハHD 東P 1,105 21 21
20230912 3903 gumi 東P 470 5
20230912 4587 ペプドリ 東P 1,662.5 0 0
20230912 6191 エアトリ 東P 2,212 10
20230912 7445 ライトオン 東P 523 0 0
20230913 2477 手間いらず 東P 3,005 30.5 29
20230913 3186 ネクステージ 東P 1,948 24 32
20230913 3632 グリー 東P 592 11
20230913 3769 GMO-PG 東P 8,557 160 82
20230913 6191 エアトリ 東P 2,175 10
20230913 7013 IHI 東P 3,088.0 90 100
20230913 9627 アインHD 東P 4,390 60 60
20230914 2477 手間いらず 東P 2,945 30.5 29
20230914 3064 モノタロウ 東P 1,581.5 13.5 16
20230914 3769 GMO-PG 東P 8,726 160 82
20230914 6191 エアトリ 東P 2,117 10
20230914 9519 レノバ 東P 1,286 0 0
20230914 9684 スクエニHD 東P 5,204 124 97
20230915 2371 カカクコム 東P 1,611.5 40 46
20230915 2424 ブラス 東P 717 6 8
20230915 2735 ワッツ 東P 610 15 15
20230915 3632 グリー 東P 585 11
20230915 3676 デジハHD 東P 1,092 21 21
20230915 4446 リンクユー 東P 814 0 0
20230915 6184 鎌倉新書 東P 627 2.5
20230919 2175 エスエムエス 東P 2,574.5 15
20230919 2395 新日本科学 東P 1,865 50 50
20230919 2735 ワッツ 東P 608 15 15
20230919 3657 ポールHD 東P 573 15 16
20230919 3694 オプティム 東P 853 0
20230919 4331 T&Gニーズ 東P 1,000 20 20
20230919 4751 サイバー 東P 828.6 14 15
20230919 4967 小林製薬 東P 6,946 90 96
20230920 2353 日本駐車場 東P 204 5.3 5.5
20230920 2412 ベネ・ワン 東P 1,097.0 36 36
20230920 2735 ワッツ 東P 602 15 15
20230920 3445 RSテクノ 東P 2,486 17.5 0
20230920 3632 グリー 東P 567 11
20230920 3676 デジハHD 東P 1,043 21 21
20230920 4751 サイバー 東P 818.4 14 15
20230921 2175 エスエムエス 東P 2,534.0 15
20230921 2353 日本駐車場 東P 199 5.3 5.5
20230921 2412 ベネ・ワン 東P 1,092.0 36 36
20230921 2477 手間いらず 東P 2,740 30.5 29
20230921 3141 ウエルシア 東P 2,601.5 32 34
20230921 3328 BEENOS 東P 1,530 25
20230921 3521 エコナック 東P 78 0 0
20230921 3635 コーテクHD 東P 2,158.5 50 50
20230922 2267 ヤクルト 東P 7,340 90 111
20230922 2412 ベネ・ワン 東P 1,085.5 36 36
20230922 2433 博報堂DY 東P 1,263.0 32 32
20230922 2477 手間いらず 東P 2,758 30.5 29
20230922 2931 ユーグレナ 東P 782 0 0
20230922 3064 モノタロウ 東P 1,564.0 13.5 16
20230922 3182 オイシックス 東P 1,640 0 0
20230925 2433 博報堂DY 東P 1,264.0 32 32
20230925 4911 資生堂 東P 5,405 100 60
20230925 7354 Dmミックス 東P 452 17
20230925 7956 ピジョン 東P 1,687.5 76 76
20230925 9519 レノバ 東P 1,146 0 0
20230926 2433 博報堂DY 東P 1,221.0 32 32
20230926 3926 オープンドア 東P 882 0 0
20230926 5809 タツタ 東P 685 9
20230926 7780 メニコン 東P 1,890.0 25 25
20230926 7951 ヤマハ 東P 4,061 66 74
20230927 2326 デジアーツ 東P 4,685 75 80
20230927 2412 ベネ・ワン 東P 1,101.5 36 36
20230927 2424 ブラス 東P 717 6 8
20230927 2980 SREHD 東P 2,990 0 0
20230927 3657 ポールHD 東P 543 15 16
20230927 3926 オープンドア 東P 893 0 0
20230927 4587 ペプドリ 東P 1,662.0 0 0
20230928 2175 エスエムエス 東P 2,471.5 15
20230928 2413 エムスリー 東P 2,690.5 19
20230928 2433 博報堂DY 東P 1,220.5 32 32
20230928 2882 イートアンド 東P 2,097 10 10
20230928 3657 ポールHD 東P 527 15 16
20230928 4549 栄研化 東P 1,369 51 51
20230928 4704 トレンド 東P 5,671 151
20230928 4911 資生堂 東P 5,267 100 60
20230929 2267 ヤクルト 東P 3,633 45 55.5
20230929 3182 オイシックス 東P 1,609 0 0
20230929 4549 栄研化 東P 1,366 51 51
20230929 4612 日本ペHD 東P 1,006.0 11 13
20230929 4922 コーセー 東P 10,855 140 140
20230929 5757 CKサンエツ 東P 3,600 70 70
20230929 6136 OSG 東P 1,762.0 60 60
20231002 2121 MIXI 東P 2,312 110 110
20231002 2181 パーソルHD 東P 239.0 6.1 86
20231002 2371 カカクコム 東P 1,478.0 40 46
20231002 2413 エムスリー 東P 2,669.0 19
20231002 2477 手間いらず 東P 2,470 30.5 29
20231002 2882 イートアンド 東P 2,050 10 10
20231002 3199 綿半HD 東P 1,315 22 23
20231013 2121 MIXI 東P 2,247 110 110
